Unsere Serverhousing-Angebote in der Übersicht

Ihr eigener 19-Zoll Server oder Tower im professionellen PS-Webhosting Rechenzentrum, das sind unsere Serverhousing-Angebote. Eine breitbandige Internetanbindung im Zentrum Europas stellt sicher, dass Ihre Daten ihr Ziel weltweit innerhalb kürzester Zeit erreichen.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Bestellablauf, die Sie hier finden.
Für Ihren Server können Sie bei uns jederzeit Domains bestellen oder extern gekaufte Domains verwenden.
Serverhousing-Tarife
Allgemein
| Tower | 1 HE | 10 HE | 20 HE | 42 HE | |
| Serverplatz im Tower-Regal, 1 Tower | ![]() |
||||
| Serverplatz im 19-Zoll Rack, 1 Server | ![]() |
||||
| 10 Höheneinheiten (1/4 Rack) im 19-Zoll Rack, bis 10 Server | ![]() |
||||
| 20 Höheneinheiten (1/2 Rack) im 19-Zoll Rack, bis 20 Server | ![]() |
||||
| 42 Höheneinheiten (1/1 Rack) im 19-Zoll Rack, bis 40 Server | ![]() |
||||
| bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen |
Stromports&Strom
Netzwerk&Traffic
| Tower | 1 HE | 10 HE | 20 HE | 42 HE | |
| Anbindung an das PS-Webhosting High-Speed-Netz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Uplink-Ports (100 MBit), kein Shared! | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 |
| 99.5% garantierte Netzwerkverfügbarkeit im Jahresmittel (im Regelfall werden 100% erreicht) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Datentransfer (Traffic) pro Monat | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
| Feste IP-Nummern nach Bedarf (gemäß Ripe-Richtlinien) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| kostenlose Reverse-Lookups | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Echtzeit-Trafficauswertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen |
Rechenzentrum&Zutritt
| Tower | 1 HE | 10 HE | 20 HE | 42 HE | |
| PS-Webhosting Rechenzentrum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100% Ökostrom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zugang zu Ihrem Server nach telefonischer Voranmeldung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kundenarbeitsplatz inkl. Strom & Netzwerk-Uplink | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kundenparkplätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen |
Service
Preise&Abrechnung
| Tower | 1 HE | 10 HE | 20 HE | 42 HE | |
| Preis pro Monat | 44,00 €* | 44,00 €* | 249,00 €* | 349,00 €* | 689,00 €* |
| einmalige Einrichtungsgebühreinmalig (Setup) | 44,00 €* | 44,00 €* | 249,00 €* | 349,00 €* | 689,00 €* |
| Laufzeit/Abrechnung | monatlich | monatlich | monatlich | halbjährlich/ monatlich | halbjährlich/ monatlich |
| KündigungsfristWenn Sie Ihren Vertrag kündigen möchten, können Sie dies bis zu 4 Wochen vor Ablauf der Laufzeit schriftlich erledigen. Hierfür finden Sie ein entsprechendes Formular im Kundenmenü. Sofern keine rechtzeitige Kündigung eingeht, verlängert sich Ihr Vertrag automatisch um 12 bzw. 3 Monate. 2 Wochen zum Ende des Abrechnungszeitraums | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zahlungsart Rechnung, Lastschrift, Paypal | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen |
Optional
| Tower | 1 HE | 10 HE | 20 HE | 42 HE | |
| Hands-On Support während der Geschäftszeiten, je angefangenen 15 Minuten (z.B. Installierung von Programmen auf Kundenwunsch, Anpassungen des Systems) | 15,00 €* | 15,00 €* | 15,00 €* | 15,00 €* | 15,00 €* |
| Hands-On Support ausserhalb der Geschäftszeiten je angefangenen 15 Minuten | 30,00 €* | 30,00 €* | 30,00 €* | 30,00 €* | 30,00 €* |
| Reboots ausserhalb der Geschäftszeiten | 30,00 €* | 30,00 €* | 30,00 €* | 30,00 €* | 30,00 €* |
| Zusatztraffic je angefangenen 1000 GB | 49,00 €* | 49,00 €* | 49,00 €* | 49,00 €* | 49,00 €* |
| Zusatz-Stromport | 20,00 €* | 20,00 €* | 20,00 €* | 20,00 €* | 20,00 €* |
| Zusatzstrom 50W | 15,00 €* | 15,00 €* | 15,00 €* | 15,00 €* | 15,00 €* |
| Zusatzstrom 100W | 25,00 €* | 25,00 €* | 25,00 €* | 25,00 €* | 25,00 €* |
| Zusatzstrom 1A (230W) | 40,00 €* | 40,00 €* | 40,00 €* | 40,00 €* | 40,00 €* |
| Zusätzliche Höheneinheit 19-Zoll (ohne Strom), pro Monat | 15,00 €* | 15,00 €* | 15,00 €* | 15,00 €* | 15,00 €* |
| Zusätzlicher Netzwerk-Port (100 MBit), pro Monat | 10,00 €* | 10,00 €* | 10,00 €* | 10,00 €* | 10,00 €* |
| Zusätzlicher Netzwerk-Port (1000 MBit), pro Monat | 20,00 €* | 20,00 €* | 20,00 €* | 20,00 €* | 20,00 €* |
| Rücksendung Ihres Servers nach Vertragsende | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Hardwareupgrades | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
| bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen |
* inkl. Mehrwertsteuer

